Поручением президента Российской Федерации и распоряжением Правительства России осуществляется реализация проекта строительства нефтепровода «Сибирь Тихий океан» с целью выявления, локализации и оценки минерагенического потенциала прилегающих к нефтепроводу территорий перспективных на обнаружение новых месторождений и оценки экологического состояния территории трассы.
Прогнозно-металлогенический анализ труднодоступной и слабоизученной территории шириной 400 км вдоль трассы трубопровода, позволил выделить ряд высокоресурсных зон, где прогнозируется значительный ресурсный потенциал высоколиквидных полезных ископаемых.
| Полезные ископаемые | Единицы измерения | Минерагенический потенциал |
|---|---|---|
| U | тыс.т. | 500 |
| Нефть | млн. т. | 1000 |
| Газ | млрд. м3 | 5000 |
| Уголь каменный | млн. т. | 5000 |
| Уголь бурый | млн. т. | 100000 |
| Au | т. | 700 |
| Pt | т. | 200 |
| Ag | т. | 40000 |
| Алмазы | млн. карат | 200 |
| Pb | тыс.т. | 3000 |
| Zn | тыс.т. | 3000 |
| Cu | тыс.т. | 20000 |
| Sb | тыс.т. | 50 |
| Ge | т. | 1500 |
| Ni | тыс.т. | 300 |
| Co | тыс.т. | 30 |
| Mn | млн. т. | 200 |
| Cr | млн. т. | 5 |
| Fe | млн. т. | 30000 |
| Ti | млн. т. | 800 |
| V | тыс.т. | 2000 |
| Mo | тыс.т. | 500 |
| W | тыс.т. | 300 |
| Sn | тыс.т. | 100 |
| Be | тыс.т. | 400 |
| Ta | тыс.т. | 200 |
| Nb | тыс.т. | 2000 |
| Zr | тыс.т. | 10000 |
| TR | тыс.т. | 2000 |
| Флюорит | млн. т. | 15 |
| Фосфатное сырьё | млн. т. | 300 |
| Калийные соли | млн. т. | 20000 |
| Асбест | млн. т. | 20000 |
| Графит | млн. т. | 30 |
Территория строительства нефтепровода характеризуется различными природно-ландшафтными и экологическими условиями, в т.ч. активным проявлением опасных геологических процессов, что должно учитываться при строительстве нефтепровода и горнорудных предприятий.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |

