| Виды работ | Металлы | Прогнозные ресурсы и запасы | Федеральные округа | Мероприятия |
|---|---|---|---|---|
| 1. Геологоразведочные работы по выявленным объектам и площадям | ||||
| 1.1. Опережающие прогнозно - минерагенические и целевые рекогносцировочные поисковые работы | TR | P3 - 200 | Северо-Западный | Локализация перспективных площадей и оценка прогнозных ресурсов РЗМ в Архангельской области. |
| Be Li Sb | P3 - 50 P3 - 200 P2 - 75 | Сибирский | Локализация рудоперспективных площадей с перспективой создания новых сырьевых баз бериллия, лития и сурьмы в Сибирском регионе. | |
| 1.2. Поисковые и поисково-оценочные работы | Sr | P1 - 2500 C2 - 800 | Центральный | Локализация и оценка прогнозных ресурсов и запасов во флюсовых целестиносодержащих известняках Тульской области. |
| Li TR Sb | P2 - 60 P1 - 10; P2 - 1,2; P3 - 121,5; P1 - 15, P2 - 50, C3 - 50 | Сибирский | Локализация и оценка прогнозных ресурсов лития в Кемеровской области, РЗМ иттриевой группы в Восточном Саяне, РЗМ цериевой группы в Республике Тыва, сурьмы в Агинско-Бурятском АО, Читинской области и Красноярском крае. | |
| Ge TR Sb | P1 - 0,8; C2 - 0,2 P2 - 20 P1 - 15; P2 - 50 | Дальневосточный | Локализация и оценка выявленных прогнозных ресурсов германия и редкоземельных металлов в Приморском крае, расширение МСБ сурьмы в районе действующего предприятия в Якутии. | |
| 2. Геологоразведочные работы по новым объектам и площадям | Li Be TR Sr Re Ge Hg Sb | Поиски, оценка и разведка редких металлов | ||
| 3. Научное и научно- методическое сопровождение | Li Be TR Sr Re Ge Hg Sb | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |

